FastHandle is fast operation tools for infrastructure configurations and tests.
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
middleware:bind:conf001.html [2018/02/08 00:27] kurihara ↷ Page name changed from middleware:bind:named.conf_default.html to middleware:bind:conf001.html |
middleware:bind:conf001.html [2018/02/10 01:33] (current) kurihara |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[middleware: | [[middleware: | ||
| - | ====== BIND Default Configuration ====== | + | ====== |
| \\ | \\ | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== CentOS7 ===== | + | |
| - | ==== / | + | ===== / |
| *See / | *See / | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| include "/ | include "/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== / | ||
| + | |||
| + | <sxh bash toolbar: | ||
| + | $TTL 1D | ||
| + | @ IN SOA @ rname.invalid. ( | ||
| + | 0 ; serial | ||
| + | 1D ; refresh | ||
| + | 1H ; retry | ||
| + | 1W ; expire | ||
| + | 3H ) ; minimum | ||
| + | NS @ | ||
| + | A | ||
| + | AAAA ::1 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== / | ||
| + | |||
| + | <sxh bash toolbar: | ||
| + | $TTL 1D | ||
| + | @ IN SOA @ rname.invalid. ( | ||
| + | 0 ; serial | ||
| + | 1D ; refresh | ||
| + | 1H ; retry | ||
| + | 1W ; expire | ||
| + | 3H ) ; minimum | ||
| + | NS @ | ||
| + | A | ||
| + | AAAA ::1 | ||
| + | PTR | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== / | ||
| + | |||
| + | <sxh bash toolbar: | ||
| + | $TTL 3H | ||
| + | @ IN SOA @ rname.invalid. ( | ||
| + | 0 ; serial | ||
| + | 1D ; refresh | ||
| + | 1H ; retry | ||
| + | 1W ; expire | ||
| + | 3H ) ; minimum | ||
| + | NS @ | ||
| + | A | ||
| + | AAAA ::1 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== / | ||
| + | |||
| + | <sxh bash toolbar: | ||
| + | ; <<>> | ||
| + | ; (2 servers found) | ||
| + | ;; global options: +cmd | ||
| + | ;; Got answer: | ||
| + | ;; ->> | ||
| + | ;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 27 | ||
| + | |||
| + | ;; OPT PSEUDOSECTION: | ||
| + | ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1472 | ||
| + | ;; QUESTION SECTION: | ||
| + | ;. IN NS | ||
| + | |||
| + | ;; ANSWER SECTION: | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | |||
| + | ;; ADDITIONAL SECTION: | ||
| + | a.root-servers.net. | ||
| + | a.root-servers.net. | ||
| + | b.root-servers.net. | ||
| + | b.root-servers.net. | ||
| + | c.root-servers.net. | ||
| + | c.root-servers.net. | ||
| + | d.root-servers.net. | ||
| + | d.root-servers.net. | ||
| + | e.root-servers.net. | ||
| + | e.root-servers.net. | ||
| + | f.root-servers.net. | ||
| + | f.root-servers.net. | ||
| + | g.root-servers.net. | ||
| + | g.root-servers.net. | ||
| + | h.root-servers.net. | ||
| + | h.root-servers.net. | ||
| + | i.root-servers.net. | ||
| + | i.root-servers.net. | ||
| + | j.root-servers.net. | ||
| + | j.root-servers.net. | ||
| + | k.root-servers.net. | ||
| + | k.root-servers.net. | ||
| + | l.root-servers.net. | ||
| + | l.root-servers.net. | ||
| + | m.root-servers.net. | ||
| + | m.root-servers.net. | ||
| + | |||
| + | ;; Query time: 18 msec | ||
| + | ;; SERVER: 198.41.0.4# | ||
| + | ;; WHEN: Po kv? 22 10:14:44 CEST 2017 | ||
| + | ;; MSG SIZE rcvd: 811 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== / | ||
| + | |||
| + | <sxh bash toolbar: | ||
| + | $ORIGIN . | ||
| + | $TTL 0 ; 0 seconds | ||
| + | @ IN SOA . . ( | ||
| + | 2 ; serial | ||
| + | 0 ; refresh (0 seconds) | ||
| + | 0 ; retry (0 seconds) | ||
| + | 0 ; expire (0 seconds) | ||
| + | 0 ; minimum (0 seconds) | ||
| + | ) | ||
| + | KEYDATA 20180208144048 20180207144048 19700101000000 257 3 8 ( | ||
| + | AwEAAagAIKlVZrpC6Ia7gEzahOR+9W29euxhJhVVLOyQ | ||
| + | bSEW0O8gcCjFFVQUTf6v58fLjwBd0YI0EzrAcQqBGCzh | ||
| + | / | ||
| + | JQ9VnMVDxP/ | ||
| + | oY68LsvPVjR0ZSwzz1apAzvN9dlzEheX7ICJBBtuA6G3 | ||
| + | LQpzW5hOA2hzCTMjJPJ8LbqF6dsV6DoBQzgul0sGIcGO | ||
| + | Yl7OyQdXfZ57relSQageu+ipAdTTJ25AsRTAoub8ONGc | ||
| + | LmqrAmRLKBP1dfwhYB4N7knNnulqQxA+Uk1ihz0= | ||
| + | ) ; KSK; alg = RSASHA256; key id = 19036 | ||
| + | KEYDATA 20180208144048 20180207144048 19700101000000 257 3 8 ( | ||
| + | AwEAAaz/ | ||
| + | iW1vkIbzxeF3+/ | ||
| + | 7SWXgnLh4+B5xQlNVz8Og8kvArMtNROxVQuCaSnIDdD5 | ||
| + | LKyWbRd2n9WGe2R8PzgCmr3EgVLrjyBxWezF0jLHwVN8 | ||
| + | efS3rCj/ | ||
| + | pr+eoZG+SrDK6nWeL3c6H5Apxz7LjVc1uTIdsIXxuOLY | ||
| + | A4/ | ||
| + | 9555KrUB5qihylGa8subX2Nn6UwNR1AkUTV74bU= | ||
| + | ) ; KSK; alg = RSASHA256; key id = 20326 | ||
| </ | </ | ||
My Sites
SNS
Copyright (c) 2025 FastHandle - IT Operations Examples All Rights Reserved.